Teknik Özellikler
| ÜRÜN KODU | BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) |
|---|---|---|
| SD042109 | 22 | 10 mil |
| SD042110 | 22 | 12 mil |
| SD042111 | 22 | 18 mil |
| SD042112 | 25 | 12 mil |
Damlama Aralığı: 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

| ÜRÜN KODU | BORU ÇAPI (MM) | BORU KALINLIĞI (MM) |
|---|---|---|
| SD042109 | 22 | 10 mil |
| SD042110 | 22 | 12 mil |
| SD042111 | 22 | 18 mil |
| SD042112 | 25 | 12 mil |
Damlama Aralığı: 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100