Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU BORU ÇAPI (MM) BORU KALINLIĞI (MM) DAMLAMA ARALIĞI (CM) BORU UZUNLUĞU (MT) DEBİ (L/H)
SD042240 ø 20 1.1 20 300 2/4
SD042241 ø 20 1.1 25 300 2/4
SD042242 ø 20 1.1 33 300 2/4
SD042243 ø 20 1.1 40 300 2/4
SD042244 ø 20 1.1 50 300 2/4
SD042245 ø 20 1.1 60 300 2/4
SD042246 ø 20 1.1 70 300 2/4
SD042247 ø 20 1.1 75 300 2/4
SD042248 ø 20 1.1 80 300 2/4
SD042249 ø 20 1.1 90 300 2/4
SD042250 ø 20 1.1 100 300 2/4

 

Giriş basıncındaki değişikliklerden kaynaklanan akış miktarları

DEBİ (L/H) GİRİŞ BASINCI (BAR)
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
2 L/h 2.02 2.40 2.72 2.03 3.30 3.55 3.74
4 L/h 4.04 4.80 5.44 6.06 6.60 7.10 7.48

Geri